Ultimi Archivi pubblicati
Stato civile italiano (integrazione): 368 registri (1906-1915), 19.399 immagini
Stato civile italiano (integrazione): 18.026 registri (1866-1953), 1.977.332 immagini
7.119 registri (1926-1952), 203.128 immagini
371 registri (1513-1869), 30.586 immagini
4.464 registri (1559-1916), 104.733 immagini
Stato civile napoleonico (con appendice dal XVI sec.): 189 registri (1576-1850), 33.205 immagini
Stato civile italiano (integrazione): 38.007 registri (1866-1944), 1.517.577 immagini
693 registri (1806-1865), 49.595 immagini
782 registri (1522-1872), 72.761 immagini
34.256 registri (1626-1945), 2.190.181 immagini.
26.727 registri (1803-1945), 1.287.305 immagini.
13.012 registri (1804-1925), 241.129 immagini.
Stato civile italiano. Comuni afferenti al Tribunale di Tolmezzo: 6.693 registri (1871-1901), 242.130 immagini.
34.024 registri (1662-1935), 3.459.600 immagini
238 registri (1482-1900), 50.076 immagini
Stato civile italiano (registri del Tribunale di Mantova)
19.180 registri (1901-1945), 2.028.450 immagini
5.228 registri (1866-1911), 830.289 immagini
55.669 registri (1804-1874), 3.018.735 immagini
4.322 registri (1820-1865), 478.669 immagini
4.226 registri (1721-1865), 261.859 immagini
844 registri (1809 -1903), 171.322 immagini
23.517 registri (1866-1949), 10.294.157 immagini
20.135 registri (1868-1950), 1.820.593 immagini
2.992 registri (1820-1915), 385.143 immagini
Stato civile italiano (registri dei Comuni) e Stato civile della restaurazione (registri dei Comuni) : 10.015 registri (1820-1951), 1.023.631 immagini
Stato civile italiano (Comuni della provincia di Lecco) : 5.728 registri (1866-1950), 397.648 immagini
1.792 registri (1929-1935), 661.989 immagini
1.940 registri (1866-1951), 212.602 immagini
10.805 registri (1544-1946), 1.235.528 immagini
18.514 registri (1809-1924), 1.633.490 immagini
15.225 registri (1809-1949), 1.849.100 immagini
3.318 registri (1809-1921), 120.269 immagini
4.269 registri (1886-1945), 484.446 immagini
32.918 registri (1809-1921), 1.159.951 immagini
11.756 registri (1820-1945), 1.974.097 immagini
63.614 registri (1652-1913), 3.326.502 immagini
4.986 registri (1809-1903), 257.536 immagini
577 registri (1806-1852), 61.523 immagini
2.563 registri (1819-1865), 302.322 immagini
6.822 registri (1806-1899),1.208.214 immagini
742 registri (1820-1892), 404.499 immagini
912 registri (1777-1941), 126.972 immagini
17.102 registri (1805-1950), 1.317.005 immagini
2.622 registri (1806-1816), 132.227 immagini
Elenco degli Archivi pubblicati dal 2012 al 2020
Serve aiuto?
Consulta le nostre FAQ e trova le risposte alle tue domande