Últimos archivos publicados
Estado civil napoleónico (con apéndice del siglo XVI): 189 registros (1576-1850), 33.205 imágenes
Estado Civil italiano (integración): 38.007 registros (1866-1944), 1.517.577 imágenes
693 registros (1806-1865), 49.595 imágenes
782 registros (1522-1872), 72.761 imágenes
34.256 registros (1626-1945), 2.190.181 imágenes.
26.727 registros (1803-1945), 1.287.305 imágenes.
13.012 registros (1804-1925), 241.129 imágenes.
Estado civil italiano. Municipios pertenecientes al Tribunal de Tolmezzo: 6.693 registros (1871-1901), 242.130 imágenes.
34.024 registros (1662-1935), 3.459.600 imágenes
238 registros (1482-1900), 50.076 imágenes
Estado civil italiano (registros del Tribunal de Mantua)
19.180 registros (1901-1945), 2.028.450 imágenes
5.228 registros (1866-1911), 830.289 imágenes
55.669 registros (1804-1874), 3.018.735 imágenes
4.322 registros (1820-1865), 478.669 imágenes
4.226 registros (1721-1865), 261.859 imágenes
844 registros (1809 -1903), 171.322 imágenes
23.517 registros (1866-1949), 10.294.157 imágenes
20.135 registros (1868-1950), 1.820.593 imágenes
9.752 registros (1853-1926), 539.358 imágenes
2.992 registros (1820-1915), 385.143 imágenes
Estado civil italiano (registros de municipios) y estado civil de la Restauración (registros de municipios) : 10.015 registros (1820-1951), 1.023.631 imágenes
Estado civil italiano (municipios de la provincia de Lecco) : 5.728 registros (1866-1950), 397.648 imágenes
1.792 registros (1929-1935), 661.989 imagenes
1,940 registos (1866-1951), 212,602 imagens
10.805 registros (1544-1946), 1.235.528 imágenes
18.514 registros (1809-1924), 1.633.490 imágenes
15.225 registros (1809-1949), 1.849.100 imágenes
3.318 registros (1809-1921), 120.269 imágenes
4.269 registros (1886-1945), 484.446 imágenes
32.918 registros (1809-1921), 1.159.951 imágenes
11.756 registros (1820-1945), 1.974.097 imágenes
63.614 registros (1652-1913), 3.326.502 imágenes
4.986 registros (1809-1903), 257.536 imágenes
577 registros (1806-1852), 61.523 imágenes
6.822 registros (1806-1899),1.208.214 imágenes
2.563 registros (1819-1865), 302.322 imágenes
742 registros (1820-1892), 404.499 imágenes
912 registros (1777-1941), 126.972 imágenes
17.102 registros (1805-1950), 1.317.005 imágenes
2.622 registros (1806-1816), 132.227 imágenes
Lista de archivos publicados de 2012 a 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
12-giu-2020 | Roma (municipios de la provincia de Roma) | 1810-1950 | 20.600 | 872.721 |
12-mag-2020 | Isernia | 1809-1918 | 25.250 | 1.025.228 |
22-gen-2020 | Trieste | 1924-1944 | 2.298 | 118.496 |
20-gen-2020 | Catania | 1820-1893 | 26.495 | 2.852.069 |
13-gen-2020 | Reggio Emilia | 1769-1945 | 7.257 | 643.483 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
09-dic-19 | Napoli VI° | 1809-1865 | 15.879 | 1.303.978 |
10-ott-19 | Napoli V° | 1809-1865 | 4.565 | 1.289.783 |
17-giu-19 | Lecce | 1809-1944 | 64.916 | 3.307.476 |
28-mag-19 | Latina | 1899-1946 | 2.026 | 144.647 |
16-mag-19 | Verbania | 1806-1935 | 27.265 | 595.373 |
02-mag-19 | Verona | 1870-1946 | 35.319 | 3.458.644 |
01-apr-19 | Napoli IV° | 1809-1865 | 13.662 | 3.004.066 |
23-gen-19 | Matera | 1809-1915 | 14.813 | 1.323.644 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
14-dic-18 | Vicenza, Bassano del Grappa | 1871-1943 | 20.037 | 1.640.346 |
16-nov-18 | Caserta | 1809-1866 | 74.117 | 4.548.592 |
17-lug-18 | Belluno | 1806-1815 | 3.087 | 43.298 |
10-lug-18 | Avellino | 1809-1947 | 66.991 | 3.107.966 |
07-mag-18 | Palermo | 1820-1865 | 25.799 | 4.395.481 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
06-nov-17 | Rieti | 1906-1944 | 1.476 | 54.510 |
20-ott-17 | Chieti | 1809 -1900 | 46.497 | 3.209.462 |
02-ott-17 | Viterbo | 1911-1945 | 744 | 27.403 |
16-ago-17 | Padova | 1605-1914 | 6.808 | 611.235 |
18-set-17 | Salerno | 1809-1946 | 55.973 | 5.938.681 |
01-giu-17 | Chieti | 1866-1930 | 10.003 | 505.027 |
16-mag-17 | Modena | 1806-1931 | 7.457 | 993.389 |
18-apr-17 | Ragusa | 1820-1920 | 5.971 | 1.349.410 |
31-mar-17 | La Spezia | 1806-1945 | 3.373 | 78.120 |
08-mar-17 | Napoli III° | 1810-1865 | 367 | 164.991 |
28-feb-17 | Taranto | 1809-1867 | 9.801 | 879.252 |
25-gen-17 | Trapani | 1820-1922 | 2.730 | 1.145.986 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
06-dic-16 | Agrigento | 1832-1844 | 67 | 6.165 |
06-dic-16 | Brescia | 1806-1882 | 75 | 4.720 |
05-dic-16 | Mantova | 1866-1900 | 92 | 2.967 |
02-dic-16 | Benevento | 1809-1865 | 20.652 | 1.079.562 |
01-set-16 | Brescia | 1806-1926 | 9.866 | 617.401 |
27-giu-16 | Agrigento | 1820-1865 | 1.196 | 1.212.847 |
06-giu-16 | Benevento | 1810-1942 | 9.575 | 749.601 |
21-mar-16 | Roma | 1863-1930 | 26.647 | 4.407.486 |
19-gen-16 | Reggio Calabria | 1809-1865 | 43.284 | 2.143.906 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
30-ott-15 | Forlì | 1800-1930 | 16.861 | 2.090.185 |
08-ott-15 | Napoli | 1809-1865 | 1.975 | 1.628.616 |
22-set-15 | Udine | 1808-1905 | 25.158 | 1.072.113 |
31-lug-15 | Potenza | 1697-1865 | 31.142 | 3.139.635 |
20-lug-15 | Rieti | 1840-1945 | 13.259 | 394.524 |
22-giu-15 | Pescara | 1809-1865 | 16.640 | 928.573 |
10-giu-15 | Florencia (reeditado el 31/01/2023) | 1818-1841 | 3.711 | 80.836 |
09-giu-15 | Imperia, Sezione San Remo | 1805-1910 | 5.594 | 233.646 |
03-giu-15 | Arezzo | 1314-1934 | 726 | 68.758 |
29-mag-15 | Enna | 1866-1944 | 5.146 | 837.356 |
25-mag-15 | Trapani | 1906-1928 | 1.529 | 229.736 |
22-mag-15 | Savona | 1806-1936 | 23.991 | 1.279.025 |
19-mag-15 | Imperia, Sezione di Ventimiglia | 1806-1913 | 606 | 20.576 |
18-mag-15 | Imperia | 1805-1904 | 11.441 | 277.811 |
14-mag-15 | Asti | 1803-1935 | 6.268 | 279.461 |
24-apr-15 | Pesaro, Sezione di Urbino | 1866-1943 | 10.163 | 709.381 |
09-apr-15 | Pesaro | 1808-1865 | 2.443 | 75.456 |
16-mar-15 | Macerata | 1808-1814 | 2.352 | 93.143 |
11-mar-15 | Ragusa | 1900-1940 | 538 | 111.281 |
11-mar-15 | L’Aquila | 1906-1943 | 3.690 | 111.837 |
11-mar-15 | Grosseto | 1851-1907 | 8.120 | 393.814 |
25-feb-15 | Cremona | 1745-1942 | 33.062 | 1.325.362 |
12-gen-15 | Taranto | 1809-1926 | 5.857 | 503.185 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
18-dic-14 | Prato | 1866-1923 | 2.223 | 227.433 |
13-nov-14 | Mantova | 1496-1900 | 13.696 | 857.899 |
07-nov-14 | Reggio Calabria | 1896-1943 | 2.303 | 101.270 |
24-ott-14 | Pescara | 1865-1929 | 16.190 | 1.036.153 |
26-set-14 | Bergamo | 1871-1901 | 59.923 | 2.503.675 |
16-lug-14 | Venezia | 1806-1817 | 5.636 | 254.739 |
15-lug-14 | Viterbo | 1875-1913 | 18.343 | 910.348 |
26-mag-14 | Caltanissetta | 1866-1903 | 4.939 | 470.141 |
15-mag-14 | Como | 1806-1815 | 92 | 15.666 |
22-apr-14 | Pesaro-Urbino, Sezione di Fano | 1808-1864 | 670 | 10.35.00 |
11-mar-14 | Genova | 1796-1899 | 3.209 | 246.957 |
04-feb-14 | Lucca | 1807-1814 | 4.416 | 89.810 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
12-nov-13 | Modena | 1809-1942 | 14.714 | 1.349.486 |
16-set-13 | Udine | 1809-1815 | 17.333 | 293.569 |
22-ago-13 | Campobasso | 1809-1918 | 45.201 | 2.229.922 |
14-giu-13 | Ascoli Piceno | 1744-1919 | 647 | 75.936 |
09-mag-13 | Catanzaro | 1809-1865 | 8.122 | 437.604 |
12-apr-13 | Florencia (reeditado el 31/01/2023) | 1804-1865 | 50.220 | 2.749.244 |
15-feb-13 | Bari | 1806-1900 | 27.349 | 2.862.716 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | ARCHIVO ESTATAL | DETALLES CRONOLÓGICOS | NÚMERO DE REGISTROS | NÚMERO DE IMÁGENES |
---|---|---|---|---|
20-dic-12 | Treviso | 1806-1815 | 7.014 | 301.481 |
20-dic-12 | Torino | 1806-1815 | 1.920 | 58.319 |
08-mag-12 | Messina | 1816-1899 | 22.047 | 1.079.030 |
05-apr-12 | Cuneo | 1806-1899 | 6.471 | 266.913 |
02-apr-12 | Napoli | 1806-1865 | 11.266 | 4.977.684 |
18-mar-12 | L’Aquila | 1806-1865 | 90.057 | 2.602.034 |
¿Necesitas ayuda?
Consulte nuestras preguntas frecuentes y encuentre las respuestas a sus preguntas.